| Rd | Pick | Player | Position - School | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 (36) | Derek Wolfe | DT - Cincinnati | via TB (w/ #101 for #31 and #126) |
| 2 | 25 (57) | Brock Osweiler | QB - Arizona State | |
| 3 | 4 (67) | Ronnie Hillman | RB - San Diego State | via CLE (for #87 and #120) |
| 4 | 6 (101) | Omar Bolden | DB - Arizona State | via TB (w/ #36 for #31 and #126) |
| 4 | 13 (108) | Philip Blake | OL - Baylor | via NYJ (Tim Tebow) |
| 5 | 2 (137) | Malik Jackson | DE - Tennessee | via STL (Brandon Lloyd) |
| 6 | 18 (188) | Danny Trevathan | LB - Kentucky | via NYJ (Tebow) |
Broncos traded #87 and #120 picks to Cleveland in exchange for #67 pick
Picks after Wolfe and Osweiler selections
| Rd | Pick | Player | Position - School | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 (36) | Derek Wolfe | DT - Cincinnati | via TB (w/ #101 for #31 and #126) |
| 2 | 25 (57) | Brock Osweiler | QB - Arizona State | |
| 3 | 25 (87) | |||
| 4 | 6 (101) | via TB (w/ #36 for #31 and #126) | ||
| 4 | 13 (108) | via NYJ (Tim Tebow) | ||
| 4 | 25 (120) | |||
| 5 | 2 (137) | via STL (Brandon Lloyd) | ||
| 6 | 18 (188) | via NYJ (Tebow) |
Broncos traded #31 and #126 picks (both previously acquired from New England) to Tampa Bay in exchange for #36 and #101 picks
Picks after trade down from #25 to #31 with New England
| Rd | Pick | Player | Position/School | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | via NE (w/ #126 for #25) | ||
| 2 | 25 (57) | |||
| 3 | 25 (87) | |||
| 4 | 13 (108) | via NYJ (Tim Tebow) | ||
| 4 | 25 (120) | |||
| 4 | 31 (126) | via NE (w/ #31 for #25) | ||
| 5 | 2 (137) | via STL (Brandon Lloyd) | ||
| 6 | 18 (188) | via NYJ (Tebow) |
Broncos traded #25 pick to New England for #31 and #126 picks
Picks at start of NFL Draft
| Rd | Pick | Player | Position/School | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | 25 (57) | |||
| 3 | 25 (87) | |||
| 4 | 13 (108) | via NYJ (Tim Tebow) | ||
| 4 | 25 (120) | |||
| 5 | 2 (137) | via STL (Brandon Lloyd) | ||
| 6 | 18 (188) | via NYJ (Tebow) |